
건축을 위한 HOWO 광업 덤프 트럭 수송 돌 모래 콩고
개요 Sino HOWO 건설용 덤프 트럭 운송 돌 모래 콩고 HOWO 6X4 10 바퀴 371HP 전면 팁 덤프 트럭은 주로 대량 자재 운송에 사용됩니다.;
기본정보
| 모델 번호. | ZZ4257S3241W |
| 모터 | Wd615.69 |
| 방사 | 유로 2 |
| 후진 기어 번호 | 2 |
| 연료 탱크 용량 | 400L |
| 화물탱크 길이 | 5,3-6,2 미오 |
| 멀티미디어시스템 | 그리고 |
| 휠베이스 | 3225+1350mm |
| 스티어링 휠 | 6×4 |
| 좌석 | ≤5 |
| 타이어 인증 | ECE, GCC, ISO |
| 덤핑형 | 프론트 리프트 스타일 |
| 운송 패키지 | 벌크선/로로선으로 누드로 |
| 사양 | 5600x2300x1500mm |
| 등록 상표 | 호워 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8616319000 |
| 생산 능력 | 5000개 단위/년 |
상품 설명
건설을 위한 Sino HOWO 광업 덤프 트럭 운송 돌 모래 콩고HOWO 6X4 10륜 371HP 전면 팁 덤프 트럭은 주로 광산, 건설 현장 등에서 흩어질 수 있는 대량 자재(예: 모래, 토양, 광물 등)를 운반하는 데 사용됩니다. 10개의 6X4 덤프 트럭 바퀴와 25~30톤의 용량이 귀하의 요구를 충족시킬 수 있습니다. 모든 종류의 화물 차체 구조는 낮은 연석 중량, 높은 강성 및 높은 적재 용량을 보장하기 위해 요구 사항에 따라 설계 및 제조될 수 있습니다.


| 차량 사양 | 설명 |
| 트럭 모델 | ZZ4257S3241W |
| 차량 종류 | 트랙터 트럭 |
| 트럭 브랜드 | SINOTRUK-HOWO |
| 운전 위치 | 왼손잡이용과 오른손잡이용 |
| 연료탱크 용량(L) | 400 |
| 총질량 | 40,000kg |
| 자신의 체중 | 8800 |
| 최대 속도 (km/h) (km/h) | 102 |
| 색상 | 선택 과목 |
| 섀시 및 구성 요소 추가 | |
| 프레임 세부정보 | 단면이 300 x 90 x 8 mm이고 강화된 Sudfram을 갖춘 고강도 U-프로파일 사다리 프레임, 모두 냉간 리벳 크로스 멤버입니다. |
| 크기(L x W x H)(무부하)(mm) | 6800x2500x3400 |
| 접근 각도/이탈 각도(°) | 16/70 |
| 오버행(전면/후면)(mm) | 1500/725 |
| 휠베이스(mm) | 3225+1350 |
| 모터 | |
| 모델 | WD615.47 |
| 성능 | 371HP/272kW, 2000rpm 및 420HP/309kW 및 371/375/420HP |
| 방사 | 유로 II |
| 실린더 보어*스트로크(mm) | 126*155 |
| 변위(L) | 9.876 |
| 일반 | 수냉식 4행정 엔진, 직렬 6기통, 터보차저, 직접 분사 |
| 연료의 종류 | 디젤 |
| 연비(l/100km) | 28L/100km |
| 클러치 및 변속기 시스템 | |
| 커플 링 | SINOTRUKΦ430mm 멤브레인페더쿠플렁 |
| 전염 | HW19710, 전진 10단, 후진 2단 |
| 차축 | |
| Vorderachsmodell | HF9 축. 용량: 9000kg |
| 리어 액슬 | HC16T 차축. 용량:2*16000kg |



좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내



